選擇育展與您一同成長
從事工業自動化產(chan)品的代理銷售型公(gong)司
服務(wu)熱線:
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品中心
聯系我們
|
|
體積只有W10×H14.5×D3.5mm(透過型·正面檢測型)。
為最小規格(ge)的傳感器,只需(xu)擁(yong)有些(xie)許空間,即可隨處安裝。
![]() |
即使(shi)微小的(de)差距也可以檢(jian)測。
![]() |
透過(guo)型(xing)傳(chuan)感器備(bei)有正面(mian)檢測型(xing)和側面(mian)檢測型(xing)2種,可靈活安裝(zhuang)。
|
EX-M04中繼調(diao)節器最大可串聯(lian)4臺,最多可連接16組傳(chuan)感器的投光器,可分(fen)別對(dui)其進行(xing)投光量的調(diao)節。
|
種類 | 透過型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
正面檢測 | 側面檢測 | 正面檢測 | 側面檢測 | ||
型 號 | 入光時ON | EX-11MA (-PN) | EX-11MEA (-PN) | EX-13MA (-PN) | EX-13MEA (-PN) |
非入光時ON | EX-11MB (-PN) | EX-11MEB (-PN) | EX-13MB (-PN) | EX-13MEB (-PN) | |
檢測距離 | 150mm | 500mm | |||
最小檢測物體 | ?1mm不透明體 | ?2mm不透明體 | |||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||
消耗電流 | 投光器:10mA以下、受光器:10mA以下 | ||||
輸出 | <NPN輸出型> NPN開路集電極晶體管 ?最大流入電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓:2V以下(流入電流為50mA時) 1V以下(流入電流為16mA時) <PNP輸出型> PNP開路集電極晶體管 ?最大源電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) ?剩余電壓:2V以下(源電流為50mA時) 1V以下(源電流為16mA時) | ||||
短路保護 | 配備 | ||||
反應時間 | 0.5ms以下 | ||||
工作狀態指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) | ||||
穩定指示燈 | 綠色LED (穩定入光或穩定非入光狀態下亮起) | ||||
環 境 性 能 | 保護構造 | IP67(IEC) | |||
使用環境溫度 | -25~+55℃(注意不可結露、結冰)、存儲時:-30~+70℃ | ||||
使用環境濕度 | 35~85%RH、存儲時:35~85%RH | ||||
使用環境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000 lx以下 | ||||
耐電壓 | AC 1,000V 1分鐘 所有地電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間 20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G),X、Y和Z方向各2小時 | ||||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G),X、Y和Z方向各3次 | ||||
投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長:680nm、調制式) | ||||
材質 | 外殼:聚芳酯,透鏡:聚芳酯 | ||||
電纜 | 0.1mm2 3芯橡皮電纜,長2m | ||||
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至50m(投光器和受光器各1根) | ||||
重量 | 本體重量:投光器和受光器各約20g,包裝重量:約60g | ||||
投光可調 | 需另購:中繼調節器 |
種類 | 中繼調節器(另售) | ||
---|---|---|---|
型號 | EX-M01 | EX-M04 | |
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||
消耗電流 | - | ||
投光量調節器 | 持續可變調節器 | ||
連接臺數 | 1臺 | 4臺 | |
環 境 性 能 | 使用環境溫度 | 0~+50℃(注意不可結露、結冰)、存儲時:-20~+70℃ | |
使用環境濕度 | 35~85%RH、存儲時:35~85%RH | ||
耐電壓 | AC 1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間 20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G), X、Y和Z方向各2小時 | ||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G), X、Y和Z方向各3次 | ||
材質 | 外殼:PC+ABS | ||
重量 | 本體重量:約15g 包裝重量:約20g | 本體重量:約25g 包裝重量:約30g |
|
|
體積只有W10×H14.5×D3.5mm(透過型·正面檢測型)。
為最小規格的傳(chuan)感器,只需擁有些許空間,即可隨處安裝(zhuang)。
![]() |
即(ji)使微小的(de)差(cha)距也可以檢測。
![]() |
透過(guo)型(xing)傳(chuan)感器備有(you)正面檢測型(xing)和側面檢測型(xing)2種,可(ke)靈活安裝。
|
EX-M04中(zhong)繼(ji)調節(jie)器最大(da)可串聯4臺(tai),最多可連(lian)接16組傳感器的(de)投(tou)光器,可分別對其進行投(tou)光量的(de)調節(jie)。
|
種類 | 透過型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
正面檢測 | 側面檢測 | 正面檢測 | 側面檢測 | ||
型 號 | 入光時ON | EX-11MA (-PN) | EX-11MEA (-PN) | EX-13MA (-PN) | EX-13MEA (-PN) |
非入光時ON | EX-11MB (-PN) | EX-11MEB (-PN) | EX-13MB (-PN) | EX-13MEB (-PN) | |
檢測距離 | 150mm | 500mm | |||
最小檢測物體 | ?1mm不透明體 | ?2mm不透明體 | |||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||
消耗電流 | 投光器:10mA以下、受光器:10mA以下 | ||||
輸出 | <NPN輸出型> NPN開路集電極晶體管 ?最大流入電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓:2V以下(流入電流為50mA時) 1V以下(流入電流為16mA時) <PNP輸出型> PNP開路集電極晶體管 ?最大源電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) ?剩余電壓:2V以下(源電流為50mA時) 1V以下(源電流為16mA時) | ||||
短路保護 | 配備 | ||||
反應時間 | 0.5ms以下 | ||||
工作狀態指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) | ||||
穩定指示燈 | 綠色LED (穩定入光或穩定非入光狀態下亮起) | ||||
環 境 性 能 | 保護構造 | IP67(IEC) | |||
使用環境溫度 | -25~+55℃(注意不可結露、結冰)、存儲時:-30~+70℃ | ||||
使用環境濕度 | 35~85%RH、存儲時:35~85%RH | ||||
使用環境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000 lx以下 | ||||
耐電壓 | AC 1,000V 1分鐘 所有地電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間 20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G),X、Y和Z方向各2小時 | ||||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G),X、Y和Z方向各3次 | ||||
投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長:680nm、調制式) | ||||
材質 | 外殼:聚芳酯,透鏡:聚芳酯 | ||||
電纜 | 0.1mm2 3芯橡皮電纜,長2m | ||||
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至50m(投光器和受光器各1根) | ||||
重量 | 本體重量:投光器和受光器各約20g,包裝重量:約60g | ||||
投光可調 | 需另購:中繼調節器 |
種類 | 中繼調節器(另售) | ||
---|---|---|---|
型號 | EX-M01 | EX-M04 | |
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||
消耗電流 | - | ||
投光量調節器 | 持續可變調節器 | ||
連接臺數 | 1臺 | 4臺 | |
環 境 性 能 | 使用環境溫度 | 0~+50℃(注意不可結露、結冰)、存儲時:-20~+70℃ | |
使用環境濕度 | 35~85%RH、存儲時:35~85%RH | ||
耐電壓 | AC 1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間 20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G), X、Y和Z方向各2小時 | ||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G), X、Y和Z方向各3次 | ||
材質 | 外殼:PC+ABS | ||
重量 | 本體重量:約15g 包裝重量:約20g | 本體重量:約25g 包裝重量:約30g |
ONLINE MESSAGE
在線留言
RELATED PRODUCTS
相關產品