選擇育展與您一同成長
從事工業自動化(hua)產品(pin)的代理銷(xiao)售(shou)型公司
服務熱(re)線:
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品中心
聯系我們
全新體驗! =PS6000助力加速您的數字化轉型=
新一(yi)(yi)代工業計算機(ji)PS6000系列(lie):如同人機(ji)界(jie)面一(yi)(yi)樣可靠、擁有PC的開(kai)放性(xing)和高(gao)性(xing)能,并且更經濟(ji)!
用可靠的(de)、基于PC的(de)架構提高(gao)生產率!
[ 尺寸(cun) ] 22”寬(kuan)(kuan)(kuan)屏 | 19”寬(kuan)(kuan)(kuan)屏 | 15”寬(kuan)(kuan)(kuan)屏 | 15” | 12”寬(kuan)(kuan)(kuan)屏 | 12” | 10”寬(kuan)(kuan)(kuan)屏 | 主機
[ 接(jie)口 ] 串口 | 以太網 | USB | 擴展插槽 | 插入式配(pei)件
CPU | 內核 | 內存 | 支持的操作系統*1 | 存儲 | 插槽式接口配件 | 擴展插槽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高級機型 | Core i7 | 4 | 8 - 32GB | Windows10 IoT 企業版 2019 LTSC (64位) 或 Windows10 IoT 企業版 2021 LTSC (64位)*2 | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 2 | 2插槽 (插入式) | PCI x1 + PCIe x 1 / PCIe x 2 / PCI x 2 |
Core i5 | 4 | ||||||
Celeron | 2 | 4 - 16GB | |||||
標準機型 | Core i3 | 2 | 8 - 32GB | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 1 | 1插槽 (插入式) | - | |
基礎機型 | Atom | 4 | 8 GB | Windows10 IoT 企業版 2021 LTSC (64位) | M.2 SSD x 2*3 SD卡 x 1 | 1插槽 (插入式) | - |
2 | 8 GB | ||||||
4 GB |
選型指南 | 基礎機型 | 標準機型 | 高級機型 |
用戶界面設計和集成的應用軟件(操作端) (基于BLUE Open Studio) | |||
和其他軟件一起使用并連接到IT系統 (基于BLUE Open Studio,包括數據庫功能) | |||
在PC或平板電腦上實現遠程控制 基于BLUE Open Studio瘦客戶端授權或Pro-face Remote HMI (Windows版) | |||
安全的遠程連接 (基于Pro-face Connect) | |||
簡單的現場連接 (緊湊的操作面板) | |||
**的現場連接 (連接多個控制器) |
全新體(ti)驗! =PS6000助力加速您的數字化轉(zhuan)型=
新一代工(gong)業計算(suan)機PS6000系列:如同人機界面一樣可靠、擁有PC的開放性和(he)高(gao)性能(neng),并(bing)且更(geng)經濟!
用可靠(kao)的、基于PC的架構提高生產率!
[ 尺寸 ] 22”寬(kuan)(kuan)屏(ping) | 19”寬(kuan)(kuan)屏(ping) | 15”寬(kuan)(kuan)屏(ping) | 15” | 12”寬(kuan)(kuan)屏(ping) | 12” | 10”寬(kuan)(kuan)屏(ping) | 主(zhu)機
[ 接口 ] 串口 | 以太網 | USB | 擴展插(cha)槽 | 插(cha)入式(shi)配(pei)件
CPU | 內核 | 內存 | 支持的操作系統*1 | 存儲 | 插槽式接口配件 | 擴展插槽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高級機型 | Core i7 | 4 | 8 - 32GB | Windows10 IoT 企業版 2019 LTSC (64位) 或 Windows10 IoT 企業版 2021 LTSC (64位)*2 | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 2 | 2插槽 (插入式) | PCI x1 + PCIe x 1 / PCIe x 2 / PCI x 2 |
Core i5 | 4 | ||||||
Celeron | 2 | 4 - 16GB | |||||
標準機型 | Core i3 | 2 | 8 - 32GB | M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 1 | 1插槽 (插入式) | - | |
基礎機型 | Atom | 4 | 8 GB | Windows10 IoT 企業版 2021 LTSC (64位) | M.2 SSD x 2*3 SD卡 x 1 | 1插槽 (插入式) | - |
2 | 8 GB | ||||||
4 GB |
選型指南 | 基礎機型 | 標準機型 | 高級機型 |
用戶界面設計和集成的應用軟件(操作端) (基于BLUE Open Studio) | |||
和其他軟件一起使用并連接到IT系統 (基于BLUE Open Studio,包括數據庫功能) | |||
在PC或平板電腦上實現遠程控制 基于BLUE Open Studio瘦客戶端授權或Pro-face Remote HMI (Windows版) | |||
安全的遠程連接 (基于Pro-face Connect) | |||
簡單的現場連接 (緊湊的操作面板) | |||
**的現場連接 (連接多個控制器) |
ONLINE MESSAGE
在線留言
RELATED PRODUCTS
相關產品