選擇育展與您一同成長
從(cong)事(shi)工業自動化產品的(de)代理銷售型公司
服務熱(re)線(xian):
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品中心
聯系我們
旗艦級人機界面產品,實現數(shu)據(ju)的廣泛應(ying)用。
從零散分布式的大數據中如何充(chong)分利(li)用(yong)所需的信(xin)息?SP5000系列作為智能(neng)入口,提(ti)供了優(you)化顯示信(xin)息的窗(chuang)口,以應對日益復雜的需求,提(ti)高了信(xin)息利(li)用(yong)率。
模塊化設計
精良顯示模塊 | 高級顯示模塊 | 開放型主機模塊 | 增強型主機模塊 | 標準型主機模塊 |
---|---|---|---|---|
工業**顯示屏:品質高顯示、功能強大! | 先進的顯示屏:品質高顯示! | 可運行Windows應用程序的人機界面! | 實現了高速處理和快速顯示的高性能、高擴展人機界面! | 高性能人機界面! |
SP-5800WC, SP-5700WC, SP-5700TP, SP-5660TP, SP-5600TP, SP-5500TP | SP-5600TA, SP-5600WA, SP-5500WA, SP-5400WA | SP-5B41 | SP-5B10 | SP-5B00 |
顯示模塊
類型 | 產品簡稱 | 產品型號 | 顯示尺寸 | 顯示顏色 | 觸摸面板類型 | 前置USB | 光線 感應 | 自動 縮放 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精良顯示模塊 | SP-5800WC *1 | PFXSP5800WCD | 19"寬屏 (FWXGA) | 1600萬色 | 投射式電容(多點觸摸) | 支持 | 支持 | 支持 | |
SP-5700WC *1 | PFXSP5700WCD | 15"寬屏 (FWXGA) | |||||||
SP-5700TP | PFXSP5700TPD | 15" (XGA) | 電阻式(模擬、多點觸摸) | ||||||
SP-5660TP *2 | PFXSP5660TPD | 12" (XGA) | |||||||
SP-5600TP | PFXSP5600TPD | 12" (XGA) | |||||||
SP-5500TP | PFXSP5500TPD | 10" (SVGA) | |||||||
高級顯示模塊 | SP-5600TA | PFXSP5600TAD | 12" (XGA) | 26萬色 | 電阻式(模擬) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
SP-5600WA | PFXSP5600WAD | 12"寬屏 (WXGA) | |||||||
SP-5500WA | PFXSP5500WAD | 10"寬屏 (WXGA) | |||||||
SP-5400WA | PFXSP5400WAD | 7"寬屏 (WVGA) |
*1SP-5800WC、SP-5700WCh和SP-5600TA(顯示(shi)模塊)不(bu)可(ke)搭(da)配SP-5B40(開放型(xing)主(zhu)機模塊,停止(zhi)銷售:2018年3月(yue)30日)。
*2SP-5660TP(顯示模塊(kuai))不可搭(da)配SP-5B10(增強型主機(ji)模塊(kuai))和SP-5B00(標準型主機(ji)模塊(kuai))。
主機模塊
類型 | 產品簡稱 | 產品型號 | Windows 應用程序 | 擴展模塊 | 音頻輸出 | AUX輸出 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開放型主機模塊 | SP-5B41 | PFXSP5B41 | 支持 | - | 支持 | 支持 | |
增強型主機模塊 | SP-5B10 *3 | PFXSP5B10 | - | 支持 | |||
標準型主機模塊 | SP-5B00 *3 | PFXSP5B00 | - | - | - |
顯示模塊 x 主機模塊
屏幕尺寸 | 產品簡稱 | 光線感應/ 自動縮放/ 前置USB/ 多點觸摸 | Windows 應用程序 | 視頻/ 音頻 | 可移植 系統 | CFast卡 (存儲) | SD卡 (存儲) | USB口 Type-A | USB口 Mini-B | 串口 | 以太網口 | 額定 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19"寬屏 | SP-5800WC + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5800WC + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5800WC + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
15"寬屏 | SP-5700WC + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5700WC + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5700WC + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
15" 360°展示 | SP-5700TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5700TP + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5700TP + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
12" WLAN機型 360°展示 | SP-5660TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
12" 360°展示 | SP-5600TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5600TP + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5600TP + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
12" 360°展示 | SP-5600TA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5600TA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5600TA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
12"寬屏 360°展示 | SP-5600WA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5600WA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5600WA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
10" 360°展示 | SP-5500TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5500TP + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5500TP + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
10"寬屏 360°展示 | SP-5500WA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5500WA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5500WA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
7"寬屏 360°展示 | SP-5400WA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5400WA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5400WA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
涂層機型 *6 *7
“涂(tu)層機型”的(de)特點是(shi)有更好(hao)的(de)防(fang)腐蝕性,可(ke)在惡劣環境中安心使用。
提高(gao)了防腐蝕性。延長(chang)了產(chan)品在惡劣環境中(zhong)的使用壽命。
*6不(bu)包括(kuo)SP-5800WC和(he)SP-5700WC。
*7即將(jiang)支持SP-5B00和SP-5600TA。
產品型號
顯示模塊
*15點同時觸摸。
*22點同時觸摸。
主機模塊
旗艦級(ji)人機(ji)界(jie)面產品,實現數據(ju)的廣(guang)泛應用。
從零散分布式的(de)大數據中如何充分利用所需(xu)(xu)的(de)信息?SP5000系列作為智能入口,提(ti)供了優化顯示(shi)信息的(de)窗(chuang)口,以(yi)應對(dui)日益復雜的(de)需(xu)(xu)求,提(ti)高了信息利用率。
模塊化設計
精良顯示模塊 | 高級顯示模塊 | 開放型主機模塊 | 增強型主機模塊 | 標準型主機模塊 |
---|---|---|---|---|
工業**顯示屏:品質高顯示、功能強大! | 先進的顯示屏:品質高顯示! | 可運行Windows應用程序的人機界面! | 實現了高速處理和快速顯示的高性能、高擴展人機界面! | 高性能人機界面! |
SP-5800WC, SP-5700WC, SP-5700TP, SP-5660TP, SP-5600TP, SP-5500TP | SP-5600TA, SP-5600WA, SP-5500WA, SP-5400WA | SP-5B41 | SP-5B10 | SP-5B00 |
顯示模塊
類型 | 產品簡稱 | 產品型號 | 顯示尺寸 | 顯示顏色 | 觸摸面板類型 | 前置USB | 光線 感應 | 自動 縮放 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精良顯示模塊 | SP-5800WC *1 | PFXSP5800WCD | 19"寬屏 (FWXGA) | 1600萬色 | 投射式電容(多點觸摸) | 支持 | 支持 | 支持 | |
SP-5700WC *1 | PFXSP5700WCD | 15"寬屏 (FWXGA) | |||||||
SP-5700TP | PFXSP5700TPD | 15" (XGA) | 電阻式(模擬、多點觸摸) | ||||||
SP-5660TP *2 | PFXSP5660TPD | 12" (XGA) | |||||||
SP-5600TP | PFXSP5600TPD | 12" (XGA) | |||||||
SP-5500TP | PFXSP5500TPD | 10" (SVGA) | |||||||
高級顯示模塊 | SP-5600TA | PFXSP5600TAD | 12" (XGA) | 26萬色 | 電阻式(模擬) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
SP-5600WA | PFXSP5600WAD | 12"寬屏 (WXGA) | |||||||
SP-5500WA | PFXSP5500WAD | 10"寬屏 (WXGA) | |||||||
SP-5400WA | PFXSP5400WAD | 7"寬屏 (WVGA) |
*1SP-5800WC、SP-5700WCh和SP-5600TA(顯示模塊)不可搭配(pei)SP-5B40(開放型主機模塊,停止銷售:2018年(nian)3月(yue)30日(ri))。
*2SP-5660TP(顯(xian)示模(mo)(mo)(mo)塊(kuai))不(bu)可搭配SP-5B10(增(zeng)強(qiang)型(xing)主(zhu)機模(mo)(mo)(mo)塊(kuai))和SP-5B00(標準型(xing)主(zhu)機模(mo)(mo)(mo)塊(kuai))。
主機模塊
類型 | 產品簡稱 | 產品型號 | Windows 應用程序 | 擴展模塊 | 音頻輸出 | AUX輸出 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開放型主機模塊 | SP-5B41 | PFXSP5B41 | 支持 | - | 支持 | 支持 | |
增強型主機模塊 | SP-5B10 *3 | PFXSP5B10 | - | 支持 | |||
標準型主機模塊 | SP-5B00 *3 | PFXSP5B00 | - | - | - |
顯示模塊 x 主機模塊
屏幕尺寸 | 產品簡稱 | 光線感應/ 自動縮放/ 前置USB/ 多點觸摸 | Windows 應用程序 | 視頻/ 音頻 | 可移植 系統 | CFast卡 (存儲) | SD卡 (存儲) | USB口 Type-A | USB口 Mini-B | 串口 | 以太網口 | 額定 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19"寬屏 | SP-5800WC + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5800WC + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5800WC + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
15"寬屏 | SP-5700WC + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5700WC + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5700WC + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
15" 360°展示 | SP-5700TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5700TP + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5700TP + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
12" WLAN機型 360°展示 | SP-5660TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
12" 360°展示 | SP-5600TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5600TP + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5600TP + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
12" 360°展示 | SP-5600TA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5600TA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5600TA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
12"寬屏 360°展示 | SP-5600WA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5600WA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5600WA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
10" 360°展示 | SP-5500TP + SP-5B41 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 4 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5500TP + SP-5B10 | 支持 | - | - | 支持 | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5500TP + SP-5B00 | 支持 | - | - | - | - | x 1 | x 3 | x 2 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
10"寬屏 360°展示 | SP-5500WA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5500WA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5500WA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
7"寬屏 360°展示 | SP-5400WA + SP-5B41 | - | 支持 | 支持 | 支持 | x 1 | x 1 | x 3 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
SP-5400WA + SP-5B10 | - | - | - | 支持 | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc | |
SP-5400WA + SP-5B00 | - | - | - | - | - | x 1 | x 2 | x 1 | x 2 | x 2 | 24Vdc |
涂層機型 *6 *7
“涂層機型”的特點(dian)是有更好的防(fang)腐蝕性,可在(zai)惡劣環(huan)境中安心使用。
提高了防腐蝕性。延長了產品在(zai)惡(e)劣環(huan)境中的使用壽命。
*6不包(bao)括SP-5800WC和SP-5700WC。
*7即將(jiang)支持SP-5B00和SP-5600TA。
產品型號
顯示模塊
*15點同時觸摸。
*22點同時觸摸。
主機模塊
ONLINE MESSAGE
在線留言
RELATED PRODUCTS
相關產品