選擇育展與您一同成長
從事(shi)工(gong)業自動化(hua)產品的代(dai)理銷售型公司
服務(wu)熱線:
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品中心
聯系我們
適(shi)應生產環境(jing)、可靠且易(yi)于安(an)裝。
支持復制和擴展顯示模式。實現在每個顯示面板上進行獨立的監控和操作。
防(fang)止(zhi)由于多個用戶同時操作導致的意外狀況發生(sheng)。
型號 | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
電源 | 輸入電壓 | 12Vdc (搭配顯示模塊) |
功耗 | 8W以下 |
型號 | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
物理環境 | 工作溫度 | 0~60°C |
存儲濕度 | 10~90%RH (無凝露,濕球溫度計溫度: 39°C以下) | |
防塵 | 0.1 mg/m3以下 (絕緣級) | |
污染等級 | 2級污染 | |
空氣質量 | 無腐蝕性氣體 | |
氣壓(工作海拔) | 800~1,114 hPa (2,000米以下) | |
機械環境 | 抗振性能 | 符合IEC/EN 61131-2標準 5~9Hz, 單振幅:3.5mm 9~150Hz恒定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z軸各10次(100分鐘) |
抗沖擊性能 | 符合IEC/EN61131-2標準 147m/s2,X、Y、Z軸各3次 | |
電氣環境 | 抗干擾性能 | 干擾電壓:1,000Vp-p 脈沖周期:1μs 上升時間:1ns(通過噪聲模擬器) |
抗靜電性能 | 接觸式放電:6kV(I符合IEC/EN61000-4-2,3級標準 |
型號 | PFXZCDADEXR1 |
---|---|
冷卻方式 | 自然風冷 |
外形尺寸(W x H x D) | 188 x 131 x 35 mm |
重量 | 800g以下 |
15" XGA (PFXSP5700TPD)
12" XGA (PFXSP5600TPD)
10" SVGA (PFXSP5500TPD)
12" WXGA (PFXSP5600WAD)
10" WXGA (PFXSP5500WAD)
7" WVGA (PFXSP5400WAD)
注意
上電時:
運行時:
關閉主機后再開(kai)(kai)啟或關閉多(duo)顯(xian)示適配器,連接或斷開(kai)(kai)以太網電纜(lan)。
同時開(kai)啟主機和每個多路顯示適配器(使(shi)用(yong)常用(yong)電源(yuan))。
或者,在開(kai)啟多(duo)路顯(xian)(xian)示適配器并顯(xian)(xian)示待機畫面后,再開(kai)啟主機。
適應生產環境、可靠且(qie)易于(yu)安裝。
支持復制和擴展顯示模式。實現在每個顯示面板上進行獨立的監控和操作。
防止由于多個用戶同時操作導(dao)致的(de)意(yi)外(wai)狀況發(fa)生(sheng)。
型號 | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
電源 | 輸入電壓 | 12Vdc (搭配顯示模塊) |
功耗 | 8W以下 |
型號 | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
物理環境 | 工作溫度 | 0~60°C |
存儲濕度 | 10~90%RH (無凝露,濕球溫度計溫度: 39°C以下) | |
防塵 | 0.1 mg/m3以下 (絕緣級) | |
污染等級 | 2級污染 | |
空氣質量 | 無腐蝕性氣體 | |
氣壓(工作海拔) | 800~1,114 hPa (2,000米以下) | |
機械環境 | 抗振性能 | 符合IEC/EN 61131-2標準 5~9Hz, 單振幅:3.5mm 9~150Hz恒定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z軸各10次(100分鐘) |
抗沖擊性能 | 符合IEC/EN61131-2標準 147m/s2,X、Y、Z軸各3次 | |
電氣環境 | 抗干擾性能 | 干擾電壓:1,000Vp-p 脈沖周期:1μs 上升時間:1ns(通過噪聲模擬器) |
抗靜電性能 | 接觸式放電:6kV(I符合IEC/EN61000-4-2,3級標準 |
型號 | PFXZCDADEXR1 |
---|---|
冷卻方式 | 自然風冷 |
外形尺寸(W x H x D) | 188 x 131 x 35 mm |
重量 | 800g以下 |
15" XGA (PFXSP5700TPD)
12" XGA (PFXSP5600TPD)
10" SVGA (PFXSP5500TPD)
12" WXGA (PFXSP5600WAD)
10" WXGA (PFXSP5500WAD)
7" WVGA (PFXSP5400WAD)
注意
上電時:
運行時:
關(guan)閉(bi)主機后再開(kai)啟或關(guan)閉(bi)多顯示適配器,連(lian)接(jie)或斷開(kai)以太網電纜。
同時開(kai)啟主機(ji)和每(mei)個多路顯(xian)示(shi)適配器(使用(yong)常用(yong)電源)。
或者,在開啟多路顯(xian)示適(shi)配器并(bing)顯(xian)示待(dai)機(ji)畫面后,再(zai)開啟主機(ji)。
ONLINE MESSAGE
在線留言
RELATED PRODUCTS
相關產品